Bảng giá xe Mazda
Giá niêm yết đủ 29 phiên bản của 7 dòng xe, từ Mazda2 đến bán tải BT-50. Chọn một phiên bản để xem ngay chi phí lăn bánh tạm tính.
29 phiên bản, 7 dòng xe
Sedan, hatchback, SUV và bán tải — giá từ 514 triệu.
Giá niêm yết đã gồm VAT
Ưu đãi tháng này và quà tặng kèm được báo riêng khi bạn nhận báo giá.
Tính lăn bánh trong 1 phút
Bấm "Lăn bánh" ở từng phiên bản để cộng đủ thuế, phí theo nơi đăng ký.
Giá niêm yết theo dòng xe
Chọn dòng xe để đi thẳng tới bảng giá các phiên bản.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Dự toán |
|---|---|---|
| Mazda2 Sedan Deluxe | 514.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda2 Sedan Luxury | 564.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda2 Sedan Sport Luxury | 594.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda2 Sedan Sport Luxury (W) | 604.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Phiên bản | Giá niêm yết | Dự toán |
|---|---|---|
| Mazda3 1.5L Deluxe | 719.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda3 1.5L Luxury | 769.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda3 1.5L Premium | 839.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda3 2.0L Signature Luxury | 869.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda3 2.0L Signature Premium | 919.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Phiên bản | Giá niêm yết | Dự toán |
|---|---|---|
| Mazda3 Sport 1.5L Deluxe | 759.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda3 Sport 1.5L Luxury | 799.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda3 Sport 1.5L Premium | 869.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda3 Sport 2.0L Signature Luxury | 899.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda3 Sport 2.0L Signature Premium | 939.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Phiên bản | Giá niêm yết | Dự toán |
|---|---|---|
| Mazda6 Deluxe | 819.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda6 Luxury | 899.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda6 Premium | 1.019.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Phiên bản | Giá niêm yết | Dự toán |
|---|---|---|
| Mazda CX-5 2.0L Deluxe | 899.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda CX-5 2.0L Luxury | 949.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda CX-5 2.0L Premium | 989.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda CX-5 2.5L Signature Premium | 1.019.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Phiên bản | Giá niêm yết | Dự toán |
|---|---|---|
| Mazda CX-8 2.5L Deluxe | 1.149.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda CX-8 2.5L Luxury | 1.199.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda CX-8 2.5L Premium | 1.349.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda CX-8 2.5L Premium AWD | 1.399.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Phiên bản | Giá niêm yết | Dự toán |
|---|---|---|
| Mazda BT-50 2.2 MT 4x4 | 590.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda BT-50 2.2 AT 4x2 | 625.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda BT-50 2.2 ATH 4x2 | 664.000.000 ₫ | Lăn bánh |
| Mazda BT-50 3.2 ATH 4x4 | 749.000.000 ₫ | Lăn bánh |
Giá niêm yết của hãng, đơn vị đồng, đã gồm thuế GTGT; chưa gồm lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm — vui lòng liên hệ showroom để có giá chính xác.
Nhận báo giá kèm ưu đãi
Để lại thông tin, tư vấn viên gửi bạn báo giá lăn bánh chi tiết cùng chương trình ưu đãi đang áp dụng cho phiên bản bạn chọn.
Thông tin của bạn
Chỉ mất khoảng 1 phút
Báo giá rõ ràng, không phát sinh
Mỗi báo giá ghi đủ từng khoản: giá xe, ưu đãi, thuế phí và bảo hiểm — bạn biết trước số tiền cần chuẩn bị.
- Báo giá theo đúng phiên bản và màu xe
- Hỗ trợ thủ tục trả góp qua ngân hàng
- Hẹn lái thử trước khi quyết định






